By Hervé Lalau
Sur l’excellent site Vinquébec, mon confrère Marc-André Gagnon dresse la liste des vins grecs vendus dans les magasins des deux monopoles respectifs du Québec et de l’Ontario – incidemment, il observe que les écarts de prix sont presque toujours en faveur de l’Ontario.
Vins disponibles à la SAQ et à la LCBO | ||
SAQ | LCBO | |
Cavino Ionos | 10,50 | 9,95 |
Rapsani Tsantali | 11,80 | 13,05 |
Boutari Nemea | 14,55 | 13,20 |
Paranga Kir-Yianni | 14,50 | 14,50 |
Boutari Moschofilero | 15,40 | 13,20 |
Tetramythos Roditis | 15,40 | 13,95 |
Spiropoulos Mantinia | 17,25 | 16,15 |
Boutari Naoussa | 16,45 | 13,95 |
Thimiopoulos JV Naoussa | 17,95 | 17,65 |
Rapsani Tsantali Reserve | 18,55 | 20,95 |
Mercouri Rouge | 19,35 | 22,30 |
Tselepos |
…read more